タコ (沖縄 総合市場価格(水揚量Kg)2015-2016年) 適漁期

タコ (沖縄 総合市場価格(水揚量Kg)2015-2016年) 適漁期
計算方法:毎月金曜日だけの集計、上位3つのみ採用し平均
8月 8,57,33, -> 32 (8/14(金)新月)
9月47,38,45,64 -> 52
10月 46,67,34,15,91 -> 68 (10/27(火)満月)
11月 113,90,62,14 -> 88 (11/12(木)新月)
12月 31,24,5,76 -> 43
1月 ,7,53,90,64 -> 69 (1/10(日)新月)
2月 85,106,65,68 -> 86(2/8(月)新月)
3月 84,7,152,33 -> 89(3/9(水)新月)
4月 70,86,54,34,8 -> 70(4/7(木)新月)
5月 51,36,41,77 -> 56(5/7(土)新月)
6月 34,23,,43 -> 33
7月 87,,84,61,27 -> 77
※ 適漁期 2,3,4月10,11月、新月の前後に水揚量が多くなる