シャフト比較
写真の上から順に
| Manufacture | Length | Diameter | Weight | Steel | 
| RIFFE | 160cm (63″) | Φ7.14mm (9/32″) | 505g | Stainless steel | 
| RIFFE | 180cm (71″) | Φ7.14mm (9/32″) | 570g | Stainless steel | 
| RIFFE | 180cm (71″) | Φ6.75mm (17/64″) | 490g (excl. Barb) | Stainless steel | 
| Daryl Wong | 160cm (63″) | Φ7.0mm | 492g | Spring Steel | 
| Omer ? | 160cm (63″) | Φ6.75mm (17/64″) | 446g | Stainless steel | 
| Unknown | 180cm (71″) | Φ7.0mm | 550g | Spring Steel | 
RIFFE 160cm ⇔ Daryl Wong 160cm のバーブ比較 
RIFFE 160cm ⇔ Daryl Wong 160cm の銛先端部比較